2021
| Num. | CUARTO TRIMESTRE 2021 |
|---|---|
| 1 | Reporte de Indicadores 4to Trimestre 2021 FAIS |
| 2 | Reporte de Ejercicio del Gasto 4to Trimestre 2021FAIS |
| Num. | TERCER TRIMESTRE 2021 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte de Destino del Gasto 3er Trimestre 2021 FAIS |
| 2 | b) Reporte de Indicadores 3er Trimestre 2021 FAIS |
| 3 | c) Reporte de Ejercicio del Gasto 3er Trimestre 2021FAIS |
| Num. | PRIMER TRIMESTRE 2021 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte de Indicadores 1er Trimestre 2021 FAIS |
| 2 | b) Reporte de Ejercicio 1er Trimestre 2021 FAIS |
2020
| Num. | CUARTO TRIMESTRE 2020 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte de Destino del Gasto 4to Trimestre 2020 FAIS |
| 2 | b) Reporte de Indicadores 4to Trimestre 2020 FAIS |
| 3 | c) Reporte de Ejercicio 4to Trimestre 2020 FAIS |
| Num. | TERCER TRIMESTRE 2020 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte de Destino del Gasto 3er Trimestre 2020 FAIS |
| 2 | b) Reporte de Indicadores 3er Trimestre 2020 FAIS |
| 3 | c) Reporte de Ejercicio 3er Trimestre 2020 FAIS |
| Num. | SEGUNDO TRIMESTRE 2020 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte de Indicadores del Gasto 2do Trimestre 2020 FAIS |
| 2 | b) Reporte de Ejercicio del Gasto 2do Trimestre 2020 FAIS |
| Num. | PRIMER TRIMESTRE 2020 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte de Destino del Gasto 1er Trimestre 2020 FAIS |
| 2 | b) Reporte de Indicadores 1er Trimestre 2020 FAIS |
| 3 | c) Reporte de Ejercicio 1er Trimestre 2020 FAIS |
2019
| Num. | DEFINITIVO 2019 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte de Destino del Gasto DEFINITIVO 2019 FAIS |
| 2 | b) Reporte de Indicadores DEFINITIVO 2019 FAIS |
| 3 | c) Reporte de Ejercicio DEFINITIVO 2019 FAIS |
| Num. | CUARTO TRIMESTRE 2019 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte de Destino del Gasto 4to trimestre 2019 FAIS |
| 2 | b) Reporte de Indicadores 4to trimestre 2019 FAIS |
| 3 | c) Reporte de Ejercicio del Gasto 4to trimestre 2019 FAIS |
| Num. | TERCER TRIMESTRE 2019 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte Destino del gasto 3er trimestre 2019 FAIS |
| 2 | b) Reporte de Indicadores 3er trimestre 2019 FAIS |
| 3 | a) Reporte Ejercicio del gasto 3° trimestre 2019 FAIS |
| Num. | SEGUNDO TRIMESTRE 2019 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte Destino del gasto 2° trimestre 2019FAIS |
| 2 | b) Reporte de Indicadores 2° trimestre 2019 FAIS |
| 3 | a) Reporte Ejercicio del gasto 2° trimestre 2019 FAIS |
| Num. | PRIMER TRIMESTRE 2019 |
|---|---|
| 1 | a) Reporte Ejercicio del Gasto 1er trimestre 2019 FAIS |
| 2 | b) Reporte de Indicadores 1er trimestre 2019 FAIS |
