| Num. | OBRAS PUBLICAS FAIS – Cuarto trimestre 2019 |
|---|---|
| 1 | a) Destino del gasto 4to Trimestre 2019 |
| 2 | b) Ejercicio del gasto 4to Trimestre 2019 |
| 3 | c) Indicadores 4to Trimestre 2019 |
| Num. | OBRAS PUBLICAS FAIS – Tercer trimestre 2019 |
|---|---|
| 1 | a) Destino del gasto 3er Trimestre 2019 |
| 2 | b) Ejercicio del gasto 3er Trimestre 2019 |
| 3 | c) Indicadores 3er Trimestre 2019 |
| Num. | OBRAS PUBLICAS FAIS – segundo trimestre 2019 |
|---|---|
| 1 | a) Destino del gasto 2do Trimestre 2019 |
| 2 | b) Ejercicio del gasto 2do Trimestre 2019 |
| 3 | c) Indicadores 2do Trimestre 2019 |
| Num. | OBRAS PUBLICAS FAIS – PRIMER trimestre 2019 |
|---|---|
| 1 | a) 1er Trimestre 2019 reporte a Nivel del Ejercicio del Gasto FAIS |
| 2 | b) 1er Trimestre 2019 Reporte a Nivel de Indicadores FAIS |
![]()
| Num. | OBRAS PUBLICAS FAIS – CUARTO trimestre 2018 |
|---|---|
| 1 | DESTINO DEL GASTO -CUARTO TRIMESTRE 2018 |
| 2 | EJERCICIO DEL GASTO – CUARTO TRIMESTRE 2018 |
| 3 | INDICADORES – CUARTO TRIMESTRE 2018 |