INFORMACION ANUAL 2023
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |
| NUM. |
INICIATIVAS Y PROYECTOS |
|---|---|
| 1 | CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL |
| 2 | CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASES MENSULAES |
| 3 | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS |
| 4 | DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS |
| 5 | DIFUSIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 6 | INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS |
| 7 | INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 8 | INFORMACION PUBLICA FINANCIERA PARA EL FAIS |
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |
| NUM. |
INICIATIVAS Y PROYECTOS |
|---|---|
| 1 | CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL |
| 2 | CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASES MENSULAES |
| 3 | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS |
| 4 | DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS |
| 5 | DIFUSIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 6 | INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS |
| 7 | INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 8 | INFORMACION PUBLICA FINANCIERA PARA EL FAIS |
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |
| Num. |
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS |
|---|---|
| 1 | LEY DE INGRESOS 2022 31 DE EeNERO 2021 |
| 2 | LEY DE INGRESOS 2022 6 DE ABRIL 2022 |
| 3 | PRESUPUESTO DE EGRESOS TEMIXCO 2022 |
| NUM. |
INICIATIVAS Y PROYECTOS |
|---|---|
| 1 | CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL |
| 2 | CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASES MENSULAES |
| 3 | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS |
| 4 | DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS |
| 5 | DIFUSIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 6 | INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS |
| 7 | INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 8 | INFORMACION PUBLICA FINANCIERA PARA EL FAIS |
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |