2023


| NUM. |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA |
|---|---|
| 1 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
| 2 | INDICADORES DE RESULTADOS |

| NUM. |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA |
|---|---|
| 1 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
| 2 | INDICADORES DE RESULTADOS |

NUM. |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|
|
|
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO |
| 1 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| 2 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR FUNCIONAL PROGRAMATICO |
| 3 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR RUBRO DE INGRESO |
| 4 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 1 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
| 2 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONOMICA |
| 3 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| 4 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR FUNCIONAL PROGRAMATICO |
| 5 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO |
| 6 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| 7 | ENDEUDAMIENTO NETO |
| 8 | INTERESES DE LA DEUDA |
| NUM. |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA |
|---|---|
| 1 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
| 2 | INDICADORES DE RESULTADOS |

NUM. |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|
|
|
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO |
| 1 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| 2 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR FUNCIONAL PROGRAMATICO |
| 3 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR RUBRO DE INGRESO |
| 4 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 1 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
| 2 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONOMICA |
| 3 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| 4 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR FUNCIONAL PROGRAMATICO |
| 5 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO |
| 6 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| 7 | ENDEUDAMIENTO NETO |
| 8 | INTERESES DE LA DEUDA |
| NUM. |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA |
|---|---|
| 1 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
| 2 | INDICADORES DE RESULTADOS |

NUM. |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|
|
|
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO |
| 1 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| 2 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR FUNCIONAL PROGRAMATICO |
| 3 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR RUBRO DE INGRESO |
| 4 | ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA |
|
|
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 1 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
| 2 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONOMICA |
| 3 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| 4 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR FUNCIONAL PROGRAMATICO |
| 5 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO |
| 6 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| 7 | ENDEUDAMIENTO NETO |
| 8 | INTERESES DE LA DEUDA |
| NUM. |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA |
|---|---|
| 1 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA |
| 2 | INDICADORES DE RESULTADOS |
