2023
NUM. |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |
---|---|
|
ESTADO ANALITICO DEL INGRESO |
1 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
2 | RUBRO DE INGRESOS |
3 | FUNCIONAL |
4 | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
|
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
5 | CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO |
6 | CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) |
7 | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |
8 | CLASIFICACION FUNCIONAL |
9 | CATEGORIA PROGRAMATICA |
10 | ENDEUDAMIENTO NETO |
11 | CLASIFICACION FUENTE DE FINANCIAMENTO |
12 | INTERESES DE LA DEUDA ENERO – DICIEMBRE |
NUM. |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA |
---|---|
1 | CATEGORIA PROGRAMATICA |
2 | INDICADORES |
NUM. |
DISCIPLINA FINANCIERA |
---|---|
1 | F1-ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DETALLADO- LDF |
2 | F2- ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS-LDF |
3 | F3-INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FIANCIAMIENTO-LDF |
4 | F4- BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF |
5 | F5- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF |
6 | F6-PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS -LDF |
|
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF |
5 | A) CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)-LDF |
6 | B) CLASIFICACION ADMINISTRATIVA-LDF |
7 | C) CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |
8 | D) CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA-LDF |