INFORMACION ANUAL 2022
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |
| Num. |
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS |
|---|---|
| 1 | LEY DE INGRESOS 2022 31 DE EeNERO 2021 |
| 2 | LEY DE INGRESOS 2022 6 DE ABRIL 2022 |
| 3 | PRESUPUESTO DE EGRESOS TEMIXCO 2022 |
| 4 | LINEAMIENTOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, DISCIPLINA, AHORRO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO |
| NUM. |
PROYECCIONES Y RESULTADOS LDF |
|---|---|
| 1 | PROYECCIÓN DE LEY DE INGRESOS -LDF |
| 2 | PROYECCCION DE LEY EGRESOS – LDF |
| 3 | RESULTADO DE INGRESOS – LDF |
| 4 | RESULTADO DE EGRESOS – LDF |