2022
Num. |
INFORMACIÓN CONTABLE |
---|---|
1 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS |
2 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
3 | ESTADO DE ACTIVIDADES |
4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
5 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
6 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
7 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA |
8 | INFORME PASIVOS CONTIGENTES |
9 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
NUM. |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA |
---|---|
1 | ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR FUNCIONAL PROGRAMATICO |
2 | INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CON BASE A LOS INDICACDORES APROBADOS EN EL PLAN MUNICIPAL |
3 | TERCERO |